・流量可変ノズル 366
「形状」と「流量」のダイヤル調整で最適放水、
26段階の放水形状(棒状~広角噴霧)、
4段階の放水量(115/230/360/475 L/min)

「形状」と「流量」のダイヤル調整で最適放水、
26段階の放水形状(棒状~広角噴霧)、
4段階の放水量(115/230/360/475 L/min)

ハンドル(バルブ)全開のまま、
ダイヤル操作で放水量を調整できます

「棒状放水」と同時に「自衛噴霧放水」が可能、
多段階の放水形状(棒状~広角噴霧)、
CAFSシステム対応

スピニングティース(20枚の刃)の回転により、噴霧放水が均一。
①フラッシュ機能:放水中のゴミ詰まり対応。
②ストレーナ付き:異物の混入を防止。
③ スイベル機能: ホースのねじれ防止。
※使用圧上限は1.4MPa、最適圧は0.7MPaです。
フラッシュ機能を使う場合は、必ず低圧(0.4~0.7Mpa)にしてください。
| 総合呼称 | 流量可変ノズル 366-50mmセット | 流量可変ノズル 366-40mmセット | 多目的ノズル 332-50mmセット |
|---|---|---|---|
| パーツナンバー | S135-366-50SET | S135-366-40SET | S135-332-50SET |
| 全長 | H 241 mm | H 241 mm | L 302 ~ 310 mm |
| 全幅 | ー | ー | ー |
| 全高 | L 299 ~ 312 mm | L 299 ~ 312 mm | H 230 mm |
| 質量 | 約 2.0 kg | 約 2.0 kg | 約 2.1 kg |
| 材質 | 硬質アルミ合金(本体) ステンレス(スピニングティース) | 硬質アルミ合金(本体) ステンレス(スピニングティース) | 硬質アルミ合金(本体) ステンレス(スピニングティース) |
| 構成品 | 町野式50雌金具 肩掛けベルト付属 | 町野式40雌金具 肩掛けベルト付属 | 町野式50雌金具 肩掛けベルト付属 |
| 備考 | 50mmホース | 40mmホース | 50mmホース |
| 商品名 | カタログ | 仕様書 | 取扱説明書 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ガンタイプノズル | - |
- |
- |
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら