・分離給油方式
エンジンの負荷に応じて最適混合比が得られる分離給油式により、労力を省き、オイル消費も最小限に抑えます。 オイル減少時はモニターランプが点灯しブザーが鳴動します。
B-3級,2ストローク

エンジンの負荷に応じて最適混合比が得られる分離給油式により、労力を省き、オイル消費も最小限に抑えます。 オイル減少時はモニターランプが点灯しブザーが鳴動します。

オイルを使用しない真空ポンプで、給油のわずらわしさやオイル切れによるトラブル、またオイル排出による環境汚染などもクリーンに解消します。

エンジンの冷却水をポンプに還流し無排水化。
| 総合呼称 | VC42A〈VC42AS〉 | ||
|---|---|---|---|
| 級別 | B-3 級(届出番号P105C002) | ||
| エンジン | 形式 | 横形2気筒水冷2ストロークガソリン(冷却水還流式) | |
| 内径×行程 | 76 mm × 68 mm | ||
| 総排気量 | 617 mL | ||
| 検定出力 | 30 kW | ||
| 燃料タンク容量・燃料消費量 | 約 18 L・約 9 L/h(規格放水時) | ||
| オイルタンク容量 | 約 1.6 L | ||
| 始動方式 | リコイルスタータ式〈セルスタータ式/リコイルスタータ式〉 | ||
| ポンプ | 形式 | 片吸込1段タービンポンプ | |
| 口径 | 吸水側 | 消防用ネジ式結合金具(呼び75) | |
| 吐出側 | 消防用ネジ式結合金具(呼び65) | ||
| ノズル口径 | 規格 | 28 mm | |
| 高圧 | 22 mm | ||
| ポンプ回転速度 | 規格 | 4,000 r/min | |
| 高圧 | 4,350 r/min | ||
| 水圧/圧力 | 規格 | 1.22 ㎥ /min, 0.55 MPa | |
| 高圧 | 0.91 ㎥ /min, 0.80 MPa | ||
| 真空性能 | 約 9 m | ||
| 寸法(全長×全幅×全高) | 約 700 ㎜ × 約 620 ㎜ × 約 730 ㎜ | ||
| 乾燥質量 | 約 78 kg〈約 85 kg〉 | ||
| バッテリ容量 | 〈12V 16Ah/5h〉 | ||
| 商品名 | カタログ | 仕様書 | 取扱説明書 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| VC42AS/VC42A |
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら